Arkeologisk minne
Agder, Grimstad
Automatisk fredet
Jernalder
Agder fylkeskommune
Tittel | Uten navn, Kokegroplokalitet |
Kategori | Arkeologisk minne |
Art | Kokegroplokalitet |
Opprinnelig funksjon | Bolig, bosetning |
Gårdsnavn | Ikke angitt |
Ansvarlig organisasjon | Agder fylkeskommune |
Fylke | Agder |
Kommune | Grimstad |
Synlig | Ja |
Under vann | Nei |
KulturminneId | 135318 |
GPS-posisjon (EU89) | 8.5391883711677, 58.321877290426 |
Enkeltminnekategorier | Arkeologisk minne |
Enkeltminnearter | Kokegrop |
Datering | Jernalder |
Vernestatus | Automatisk fredet |
Askeladdenbeskrivelse | Kokegrop registrert ved åkervandring på nypløyd mark. Tydelig sirkulær 1,5 m diameter. |
Enkeltminnekategori | Arkeologisk minne |
Enkeltminneart | Kokegrop |
Opprinnelig funksjon | Bolig, bosetning |
Datering | Jernalder |
Eksakt datering | |
Arkitekt | |
Vernestatus | Automatisk fredet |
Lovgrunnlag | Kulturminneloven av 1978 |
Paragraf | 4 (Automatisk fredning) |
Vernedato | 2000-04-01 |
KulturminneID | 135318-1 |
GPS-posisjon (EU89) | 58.321679686346, 8.5394908690709 |
Enkeltminnekategori | Arkeologisk minne |
Enkeltminneart | Kokegrop |
Opprinnelig funksjon | Bolig, bosetning |
Datering | Jernalder |
Eksakt datering | |
Arkitekt | |
Vernestatus | Automatisk fredet |
Lovgrunnlag | Kulturminneloven av 1978 |
Paragraf | 4 (Automatisk fredning) |
Vernedato | 2000-04-01 |
KulturminneID | 135318-2 |
GPS-posisjon (EU89) | 58.322118175471, 8.5388301684649 |
Som innlogget bruker har du mulighet for å berike et minne. Det gjøres ved å legge til kommetarer, lenker, Youtube lenker eller bilder.
• Kommentarer legges inn under fanen kommentarer.
• Lenker legges inn under fanen lenker.
• Bilder lastes opp ved å klikke på pluss ikonet.
• Youtube lenker legges inn ved å klikke på pluss ikonet.
All informasjon som legges inn blir moderert av våre moderatorer.