Arkeologisk minne
Innlandet, Vang
Automatisk fredet
Yngre jernalder–middelalder
Innlandet fylkeskommune
Tittel | R40 (M9) Synhaug, Bosetning-aktivitetsområde |
Kategori | Arkeologisk minne |
Art | Bosetning-aktivitetsområde |
Opprinnelig funksjon | Industri, fremstilling, produksjon |
Gårdsnavn | Hermundstad |
Ansvarlig organisasjon | Innlandet fylkeskommune |
Fylke | Innlandet |
Kommune | Vang |
Synlig | Ja |
Under vann | Nei |
KulturminneId | 92514 |
GPS-posisjon (EU89) | 8.2353282795582, 61.190011074336 |
Enkeltminnekategorier | Arkeologisk minne |
Enkeltminnearter | Tuft |
Datering | Yngre jernalder–middelalder |
Vernestatus | Automatisk fredet |
Askeladdenbeskrivelse | Hustuft. Størrelse: SV-NØ: 11 m ytre lengde, 8,5 m indre lengde. SØ-NV: 7 m ytre bredde, 4,5 m indre bredde. Kvadratisk form med rette vegger. Veggene er tydelig markerte, torv med stein synlig. Sørøstre vegg er tydeligst markert med en overtorvet voll ca. 1-1,5 m bred og 0,5 m høy. Inni tufta er en ryddet, jevn flate, midt i tufta er golvet høyere, mulig rest av indre tverrvegg. Inne i tufta ble det påvist en slaggklump, etter utslag med metallsøker. Ligger rett under torva, 1,5 m fra vestre langvegg, ca. 3 m fra søndre kortvegg. |
Enkeltminnekategori | Arkeologisk minne |
Enkeltminneart | Tuft |
Opprinnelig funksjon | Industri, fremstilling, produksjon |
Datering | Yngre jernalder–middelalder |
Eksakt datering | |
Arkitekt | |
Vernestatus | Automatisk fredet |
Lovgrunnlag | Kulturminneloven av 1978 |
Paragraf | 4 (Automatisk fredning) |
Vernedato | 2003-07-23 |
KulturminneID | 92514-1 |
GPS-posisjon (EU89) | 61.190011074336, 8.2353282795582 |
Som innlogget bruker har du mulighet for å berike et minne. Det gjøres ved å legge til kommetarer, lenker, Youtube lenker eller bilder.
• Kommentarer legges inn under fanen kommentarer.
• Lenker legges inn under fanen lenker.
• Bilder lastes opp ved å klikke på pluss ikonet.
• Youtube lenker legges inn ved å klikke på pluss ikonet.
All informasjon som legges inn blir moderert av våre moderatorer.